Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Égypte
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 50 m nage libre - femmes | 18 janv. 1995 | |
| 100 m nage libre - femmes | 18 janv. 1995 | |
| 100 m papillon - femmes | 18 janv. 1995 | |
| 50 m nage libre - hommes | 13 mai 1996 | |
| 100 m nage libre - hommes | 13 mai 1996 | |
| 400 m nage libre - hommes | 14 nov. 1993 | |
| 800 m nage libre - hommes | 14 nov. 1993 | |
| 1 500 m nage libre - hommes | 14 nov. 1993 | |
| 100 m papillon - hommes | 7 juil. 2002 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos