Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Serbie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Carabine à air comprimé 10 m - homme | 30 déc. 1984 | |
| 23 janv. 1985 | ||
| Carabine 50 m 3 positions - hommes | 30 déc. 1984 | |
| 23 janv. 1985 | ||
| Pistolet à air comprimé 10 m - hommes | 31 mars 1984 | |
| Carabine à air comprimé 10 m - femmes | 5 févr. 1987 | |
| 22 oct. 1997 | ||
| Carabine 50 m 3 positions - femmes | 5 févr. 1987 | |
| 22 oct. 1997 | ||
| Pistolet à air comprimé 10 m - femmes | 22 nov. 1986 | |
| 1 mars 1987 | ||
| 25 m pistolet - femmes | 22 nov. 1986 | |
| 1 mars 1987 | ||
| Carabine à air comprimé 10 m - équipe mixte | 5 févr. 1987 | |
| 30 déc. 1984 | ||
| 23 janv. 1985 | ||
| 22 oct. 1997 | ||
| Pistolet à air comprimé 10 m - équipe mixte | 22 nov. 1986 | |
| 31 mars 1984 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos