경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
세르비아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 10m 공기소총 | 1984년12월30일 | |
| 1985년1월23일 | ||
| 남자 50m 소총3자세 | 1984년12월30일 | |
| 1985년1월23일 | ||
| 남자 10m 공기권총 | 1984년3월31일 | |
| 여자 10m 공기소총 | 1987년2월5일 | |
| 1997년10월22일 | ||
| 여자 50m 소총3자세 | 1987년2월5일 | |
| 1997년10월22일 | ||
| 여자 10m 공기권총 | 1986년11월22일 | |
| 1987년3월1일 | ||
| 여자 25m 권총 | 1986년11월22일 | |
| 1987년3월1일 | ||
| 10m 공기소총 혼성 단체 | 1987년2월5일 | |
| 1984년12월30일 | ||
| 1985년1월23일 | ||
| 1997년10월22일 | ||
| 10m 공기권총 혼성 단체 | 1986년11월22일 | |
| 1984년3월31일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가