種目別の競技&NOCエントリー
-
セルビア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子10mエアライフル個人 | 1985年1月23日 | |
| 1984年12月30日 | ||
| 男子50mライフル3姿勢個人 | 1985年1月23日 | |
| 1984年12月30日 | ||
| 男子10mエアピストル個人 | 1984年3月31日 | |
| 女子10mエアライフル個人 | 1987年2月5日 | |
| 1997年10月22日 | ||
| 女子50mライフル3姿勢個人 | 1987年2月5日 | |
| 1997年10月22日 | ||
| 女子10mエアピストル個人 | 1986年11月22日 | |
| 1987年3月1日 | ||
| 女子25mピストル個人 | 1986年11月22日 | |
| 1987年3月1日 | ||
| 混合10mエアライフル団体 | 1987年2月5日 | |
| 1997年10月22日 | ||
| 1985年1月23日 | ||
| 1984年12月30日 | ||
| 混合10mエアピストル団体 | 1986年11月22日 | |
| 1984年3月31日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA