按小项的大项和国家奥委会报名
-
印度
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子10米气步枪 | 1987年11月5日 | |
| 2002年10月19日 | ||
| 男子50米步枪三姿 | 1981年1月5日 | |
| 2001年2月3日 | ||
| 男子10米气手枪 | 2002年5月12日 | |
| 1989年8月1日 | ||
| 男子双向飞碟 | 1995年11月29日 | |
| 1975年11月2日 | ||
| 女子10米气步枪 | 1993年1月4日 | |
| 1999年8月2日 | ||
| 女子50米步枪三姿 | 1994年1月5日 | |
| 1980年9月12日 | ||
| 女子10米气手枪 | 2002年2月18日 | |
| 1997年3月30日 | ||
| 女子25米手枪 | 2002年2月18日 | |
| 1990年10月30日 | ||
| 混合团体10米气步枪 | 1987年11月5日 | |
| 1994年1月5日 | ||
| 2002年10月19日 | ||
| 1999年8月2日 | ||
| 混合团体10米气手枪 | 2002年2月18日 | |
| 1997年3月30日 | ||
| 2002年5月12日 | ||
| 1989年8月1日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供