경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
인도
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 10m 공기소총 | 1987년11월5일 | |
| 2002년10월19일 | ||
| 남자 50m 소총3자세 | 1981년1월5일 | |
| 2001년2월3일 | ||
| 남자 10m 공기권총 | 2002년5월12일 | |
| 1989년8월1일 | ||
| 남자 스키트 | 1995년11월29일 | |
| 1975년11월2일 | ||
| 여자 10m 공기소총 | 1993년1월4일 | |
| 1999년8월2일 | ||
| 여자 50m 소총3자세 | 1994년1월5일 | |
| 1980년9월12일 | ||
| 여자 10m 공기권총 | 2002년2월18일 | |
| 1997년3월30일 | ||
| 여자 25m 권총 | 2002년2월18일 | |
| 1990년10월30일 | ||
| 10m 공기소총 혼성 단체 | 1987년11월5일 | |
| 1994년1월5일 | ||
| 2002년10월19일 | ||
| 1999년8월2일 | ||
| 10m 공기권총 혼성 단체 | 2002년2월18일 | |
| 1997년3월30일 | ||
| 2002년5월12일 | ||
| 1989년8월1일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가