按小项的大项和国家奥委会报名
-
美国
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子古典式60公斤级 | 1988年1月30日 | |
| 男子古典式67公斤级 | 1994年3月18日 | |
| 男子古典式87公斤级 | 1991年9月20日 | |
| 男子古典式97公斤级 | 1997年7月27日 | |
| 女子自由式50公斤级 | 1993年9月23日 | |
| 女子自由式53公斤级 | 1992年10月19日 | |
| 女子自由式57公斤级 | 1991年9月19日 | |
| 女子自由式62公斤级 | 1996年4月26日 | |
| 女子自由式68公斤级 | 1992年10月11日 | |
| 女子自由式76公斤级 | 1991年1月15日 | |
| 男子自由式57公斤级 | 1994年5月28日 | |
| 男子自由式74公斤级 | 1991年2月25日 | |
| 男子自由式86公斤级 | 1990年12月5日 | |
| 男子自由式97公斤级 | 1995年11月20日 | |
| 男子自由式125公斤级 | 2000年5月31日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供