Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Estados Unidos de América
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Lucha grecorromana, 60 kg masculino | 30 ene 1988 | |
| Lucha grecorromana, 67 kg masculino | 18 mar 1994 | |
| Lucha grecorromana, 87 kg masculino | 20 sep 1991 | |
| Lucha grecorromana, 97 kg masculino | 27 jul 1997 | |
| Lucha libre, 50 kg femenino | 23 sep 1993 | |
| Lucha libre, 53 kg femenino | 19 oct 1992 | |
| Lucha libre, 57 kg femenino | 19 sep 1991 | |
| Lucha libre, 62 kg femenino | 26 abr 1996 | |
| Lucha libre, 68 kg femenino | 11 oct 1992 | |
| Lucha libre, 76 kg femenino | 15 ene 1991 | |
| Lucha libre, 57 kg masculino | 28 may 1994 | |
| Lucha libre, 74 kg masculino | 25 feb 1991 | |
| Lucha libre, 86 kg masculino | 5 dic 1990 | |
| Lucha libre, 97 kg masculino | 20 nov 1995 | |
| Lucha libre, 125 kg masculino | 31 may 2000 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA