Inscriptions par épreuve des sports et des CNO - Japon Japon

Épreuve Nom Date de Naissance
-48 kg - femmes 1 août 1995
-52 kg - femmes 14 juil. 2000
-57 kg - femmes 5 oct. 1995
-63 kg - femmes 7 avr. 1994
-70 kg - femmes 1 nov. 1993
-78 kg - femmes 25 sept. 1990
+78 kg - femmes 9 juil. 2000
-60 kg - hommes 30 mai 1993
-66 kg - hommes 9 août 1997
-73 kg - hommes 3 févr. 1992
-81 kg - hommes 14 oct. 1993
-90 kg - hommes 10 févr. 1996
-100 kg - hommes 25 févr. 1996
+100 kg - hommes 3 juil. 1992
Épreuve par équipe mixte 9 août 1997
14 juil. 2000
1 nov. 1993
25 sept. 1990
3 juil. 1992
10 févr. 1996
14 oct. 1993
3 févr. 1992
9 juil. 2000
7 avr. 1994
25 févr. 1996
5 oct. 1995
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos