Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Allemagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| -48 kg - femmes | 8 oct. 1990 | |
| -57 kg - femmes | 21 nov. 1995 | |
| -63 kg - femmes | 5 avr. 1989 | |
| -70 kg - femmes | 10 nov. 1997 | |
| -78 kg - femmes | 17 mai 1996 | |
| +78 kg - femmes | 7 nov. 1991 | |
| -60 kg - hommes | 10 avr. 1996 | |
| -66 kg - hommes | 12 juil. 1990 | |
| -73 kg - hommes | 3 nov. 1990 | |
| -81 kg - hommes | 5 oct. 1993 | |
| -90 kg - hommes | 26 mars 1997 | |
| -100 kg - hommes | 11 juil. 1991 | |
| +100 kg - hommes | 12 nov. 1996 | |
| Épreuve par équipe mixte | 12 nov. 1996 | |
| 11 juil. 1991 | ||
| 7 nov. 1991 | ||
| 8 oct. 1990 | ||
| 5 oct. 1993 | ||
| 10 nov. 1997 | ||
| 12 juil. 1990 | ||
| 21 nov. 1995 | ||
| 5 avr. 1989 | ||
| 26 mars 1997 | ||
| 17 mai 1996 | ||
| 3 nov. 1990 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos