경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
독일
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 -48 kg | 1990년10월8일 | |
| 여자 -57 kg | 1995년11월21일 | |
| 여자 -63 kg | 1989년4월5일 | |
| 여자 -70 kg | 1997년11월10일 | |
| 여자 -78 kg | 1996년5월17일 | |
| 여자 +78 kg | 1991년11월7일 | |
| 남자 -60 kg | 1996년4월10일 | |
| 남자 -66 kg | 1990년7월12일 | |
| 남자 -73 kg | 1990년11월3일 | |
| 남자 -81 kg | 1993년10월5일 | |
| 남자 -90 kg | 1997년3월26일 | |
| 남자 -100 kg | 1991년7월11일 | |
| 남자 +100 kg | 1996년11월12일 | |
| 혼성 단체 | 1996년11월12일 | |
| 1991년7월11일 | ||
| 1991년11월7일 | ||
| 1990년10월8일 | ||
| 1993년10월5일 | ||
| 1997년11월10일 | ||
| 1990년7월12일 | ||
| 1995년11월21일 | ||
| 1989년4월5일 | ||
| 1997년3월26일 | ||
| 1996년5월17일 | ||
| 1990년11월3일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가