種目別の競技&NOCエントリー
-
ドイツ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子48kg級 | 1990年10月8日 | |
| 女子57kg級 | 1995年11月21日 | |
| 女子63kg級 | 1989年4月5日 | |
| 女子70kg級 | 1997年11月10日 | |
| 女子78kg級 | 1996年5月17日 | |
| 女子78kg超級 | 1991年11月7日 | |
| 男子60kg級 | 1996年4月10日 | |
| 男子66kg級 | 1990年7月12日 | |
| 男子73kg級 | 1990年11月3日 | |
| 男子81kg級 | 1993年10月5日 | |
| 男子90kg級 | 1997年3月26日 | |
| 男子100kg級 | 1991年7月11日 | |
| 男子100kg超級 | 1996年11月12日 | |
| 混合団体 | 1996年5月17日 | |
| 1990年11月3日 | ||
| 1997年3月26日 | ||
| 1991年7月11日 | ||
| 1990年10月8日 | ||
| 1997年11月10日 | ||
| 1990年7月12日 | ||
| 1995年11月21日 | ||
| 1993年10月5日 | ||
| 1989年4月5日 | ||
| 1991年11月7日 | ||
| 1996年11月12日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA