Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Allemagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 15 avr. 1998 | |
| 10 nov. 1991 | ||
| 20 oct. 1988 | ||
| 4 nov. 1992 | ||
| 7 janv. 1997 | ||
| 27 août 1988 | ||
| 11 sept. 1987 | ||
| 7 juin 1997 | ||
| 2 déc. 1999 | ||
| 27 oct. 1994 | ||
| 19 déc. 1993 | ||
| 16 oct. 1999 | ||
| 31 août 1995 | ||
| 14 déc. 1994 | ||
| 11 mai 1995 | ||
| 27 févr. 1987 | ||
| Femmes | 23 sept. 1989 | |
| 23 oct. 2002 | ||
| 31 juil. 1997 | ||
| 10 sept. 1989 | ||
| 12 févr. 1995 | ||
| 24 oct. 1995 | ||
| 12 mars 1997 | ||
| 6 janv. 1999 | ||
| 29 avr. 1998 | ||
| 5 févr. 1997 | ||
| 31 août 1994 | ||
| 11 sept. 1994 | ||
| 1 nov. 1991 | ||
| 15 juin 1995 | ||
| 21 oct. 1996 | ||
| 15 juin 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos