경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
독일
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1998년4월15일 | |
| 1991년11월10일 | ||
| 1988년10월20일 | ||
| 1992년11월4일 | ||
| 1997년1월7일 | ||
| 1988년8월27일 | ||
| 1987년9월11일 | ||
| 1997년6월7일 | ||
| 1999년12월2일 | ||
| 1994년10월27일 | ||
| 1993년12월19일 | ||
| 1999년10월16일 | ||
| 1995년8월31일 | ||
| 1994년12월14일 | ||
| 1995년5월11일 | ||
| 1987년2월27일 | ||
| 여자 | 1989년9월23일 | |
| 2002년10월23일 | ||
| 1997년7월31일 | ||
| 1989년9월10일 | ||
| 1995년2월12일 | ||
| 1995년10월24일 | ||
| 1997년3월12일 | ||
| 1999년1월6일 | ||
| 1998년4월29일 | ||
| 1997년2월5일 | ||
| 1994년8월31일 | ||
| 1994년9월11일 | ||
| 1991년11월1일 | ||
| 1995년6월15일 | ||
| 1996년10월21일 | ||
| 1999년6월15일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가