Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Norvège
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 7 juil. 1997 | |
| 16 juil. 1994 | ||
| 10 janv. 1989 | ||
| 24 mai 1997 | ||
| 13 nov. 1991 | ||
| 9 nov. 1996 | ||
| 7 févr. 1988 | ||
| 29 mai 1982 | ||
| 26 mars 1992 | ||
| 22 août 1991 | ||
| 8 avr. 1998 | ||
| 17 août 1992 | ||
| 22 juin 1996 | ||
| 14 sept. 1995 | ||
| Femmes | 15 févr. 1991 | |
| 25 sept. 1991 | ||
| 23 août 1993 | ||
| 25 nov. 1985 | ||
| 8 oct. 1986 | ||
| 25 févr. 1994 | ||
| 10 juil. 1990 | ||
| 30 mars 1980 | ||
| 5 avr. 1991 | ||
| 9 févr. 1999 | ||
| 3 mars 1993 | ||
| 16 juin 1990 | ||
| 16 juin 1990 | ||
| 20 sept. 1990 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos