種目別の競技&NOCエントリー
-
ノルウェー
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1998年4月8日 | |
| 1991年8月22日 | ||
| 1996年6月22日 | ||
| 1989年1月10日 | ||
| 1996年11月9日 | ||
| 1995年9月14日 | ||
| 1994年7月16日 | ||
| 1992年8月17日 | ||
| 1982年5月29日 | ||
| 1992年3月26日 | ||
| 1997年7月7日 | ||
| 1991年11月13日 | ||
| 1997年5月24日 | ||
| 1988年2月7日 | ||
| 女子 | 1980年3月30日 | |
| 1986年10月8日 | ||
| 1991年2月15日 | ||
| 1993年8月23日 | ||
| 1990年6月16日 | ||
| 1990年6月16日 | ||
| 1993年3月3日 | ||
| 1991年9月25日 | ||
| 1991年4月5日 | ||
| 1990年7月10日 | ||
| 1999年2月9日 | ||
| 1994年2月25日 | ||
| 1985年11月25日 | ||
| 1990年9月20日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA