Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Roumanie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 7 nov. 1999 | |
| 27 mars 1999 | ||
| 24 avr. 1999 | ||
| 12 janv. 1999 | ||
| 18 janv. 1998 | ||
| 13 mai 1997 | ||
| 30 août 1998 | ||
| 11 mai 1999 | ||
| 27 juin 1997 | ||
| 26 mai 1999 | ||
| 8 oct. 1999 | ||
| 14 févr. 1997 | ||
| 4 juin 1998 | ||
| 7 avr. 1999 | ||
| 30 août 1998 | ||
| 28 sept. 1998 | ||
| 12 oct. 2000 | ||
| 20 juin 1998 | ||
| 22 avr. 2000 | ||
| 16 juin 1999 | ||
| 9 mai 1996 | ||
| 9 mai 2000 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos