경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
루마니아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1999년11월7일 | |
| 1999년3월27일 | ||
| 1999년4월24일 | ||
| 1999년1월12일 | ||
| 1998년1월18일 | ||
| 1997년5월13일 | ||
| 1998년8월30일 | ||
| 1999년5월11일 | ||
| 1997년6월27일 | ||
| 1999년5월26일 | ||
| 1999년10월8일 | ||
| 1997년2월14일 | ||
| 1998년6월4일 | ||
| 1999년4월7일 | ||
| 1998년8월30일 | ||
| 1998년9월28일 | ||
| 2000년10월12일 | ||
| 1998년6월20일 | ||
| 2000년4월22일 | ||
| 1999년6월16일 | ||
| 1996년5월9일 | ||
| 2000년5월9일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가