種目別の競技&NOCエントリー
-
ルーマニア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1998年8月30日 | |
| 1998年9月28日 | ||
| 1999年1月12日 | ||
| 1999年6月16日 | ||
| 1998年1月18日 | ||
| 1998年6月20日 | ||
| 2000年4月22日 | ||
| 1999年10月8日 | ||
| 1997年6月27日 | ||
| 1999年5月26日 | ||
| 2000年5月9日 | ||
| 1999年3月27日 | ||
| 1997年2月14日 | ||
| 1998年6月4日 | ||
| 1996年5月9日 | ||
| 2000年10月12日 | ||
| 1999年11月7日 | ||
| 1998年8月30日 | ||
| 1999年5月11日 | ||
| 1999年4月24日 | ||
| 1999年4月7日 | ||
| 1997年5月13日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA