Cyclisme sur piste - Qualifications Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.100 | Cochabamba (BOL) | 4 sept. 2019 | ||
| OR | 9.551 | Rio de Janeiro (BRA) | 12 août 2016 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
Vélodrome d'Izu - 4 août - 15:30
Distance de la course:
3.5 laps
-
| Ordre | Race No. |
Avertissement | Nom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | |||
| 2 | 205 | |||
| 3 | 113 | |||
| 4 | 94 | |||
| 5 | 175 | |||
| 6 | 193 | |||
| 7 | 144 | |||
| 8 | 100 | |||
| 9 | 219 | |||
| 10 | 119 | |||
| 11 | 128 | |||
| 12 | 84 | |||
| 13 | 108 | |||
| 14 | 172 | |||
| 15 | 122 | |||
| 16 | 141 | |||
| 17 | 78 | |||
| 18 | 112 | |||
| 19 | 180 | |||
| 20 | 214 | |||
| 21 | 171 | |||
| 22 | 227 | |||
| 23 | 196 | |||
| 24 | 225 | |||
| 25 | 179 | |||
| 26 | 206 | |||
| 27 | 184 | |||
| 28 | 185 | |||
| 29 | 211 | |||
| 30 | 131 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
TTO
GBR
Rapports officiels
POL
CZE
CAN
KAZ
NZL
GER
RSA
FRA
AUS
CHN
JPN
COL
MAS
ROC
SUR
NED