사이클 트랙 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.100 | Cochabamba (BOL) | 2019년9월4일 | ||
| OR | 9.551 | Rio de Janeiro (BRA) | 2016년8월12일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
이즈 벨로드롬 - 8월 4일 - 15:30
레이스 디스턴스:
3.5 랩
-
| 순서 | 레이스 번호 | 경고 | 이름 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | |||
| 2 | 205 | |||
| 3 | 113 | |||
| 4 | 94 | |||
| 5 | 175 | |||
| 6 | 193 | |||
| 7 | 144 | |||
| 8 | 100 | |||
| 9 | 219 | |||
| 10 | 119 | |||
| 11 | 128 | |||
| 12 | 84 | |||
| 13 | 108 | |||
| 14 | 172 | |||
| 15 | 122 | |||
| 16 | 141 | |||
| 17 | 78 | |||
| 18 | 112 | |||
| 19 | 180 | |||
| 20 | 214 | |||
| 21 | 171 | |||
| 22 | 227 | |||
| 23 | 196 | |||
| 24 | 225 | |||
| 25 | 179 | |||
| 26 | 206 | |||
| 27 | 184 | |||
| 28 | 185 | |||
| 29 | 211 | |||
| 30 | 131 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
TTO
GBR
공식 리포트
POL
CZE
CAN
KAZ
NZL
GER
RSA
FRA
AUS
CHN
JPN
COL
MAS
ROC
SUR
NED