Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Ukraine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Canoë monoplace (C1) 1 000 m - hommes | 23 déc. 1995 | |
| 7 mai 1994 | ||
| Canoë biplace (C2) 1 000 m - hommes | 23 déc. 1995 | |
| 14 nov. 1992 | ||
| Kayak monoplace (K1) 200 m - femmes | 20 juil. 1993 | |
| 1 juil. 1998 | ||
| Kayak monoplace (K1) 500 m - femmes | 8 janv. 1989 | |
| 1 juil. 1998 | ||
| Kayak biplace (K2) 500 m - femmes | 4 janv. 1998 | |
| 10 déc. 1993 | ||
| Kayak à quatre (K4) 500 m - femmes | 20 juil. 1993 | |
| 4 janv. 1998 | ||
| 8 janv. 1989 | ||
| 10 déc. 1993 | ||
| Canoë monoplace (C1) 200 m - femmes | 13 avr. 1998 | |
| 27 mars 1997 | ||
| Canoë biplace (C2) 500 m - femmes | 13 avr. 1998 | |
| 27 mars 1997 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos