種目別の競技&NOCエントリー
-
ウクライナ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子カナディアンシングル(C-1)1000m | 1995年12月23日 | |
| 1994年5月7日 | ||
| 男子カナディアンペア(C-2)1000m | 1992年11月14日 | |
| 1995年12月23日 | ||
| 女子カヤックシングル(K-1)200m | 1993年7月20日 | |
| 1998年7月1日 | ||
| 女子カヤックシングル(K-1)500m | 1989年1月8日 | |
| 1998年7月1日 | ||
| 女子カヤックペア(K-2)500m | 1993年12月10日 | |
| 1998年1月4日 | ||
| 女子カヤックフォア(K-4)500m | 1993年12月10日 | |
| 1993年7月20日 | ||
| 1989年1月8日 | ||
| 1998年1月4日 | ||
| 女子カナディアンシングル(C-1)200m | 1998年4月13日 | |
| 1997年3月27日 | ||
| 女子カナディアンペア(C-2)500m | 1998年4月13日 | |
| 1997年3月27日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA