按小项的大项和国家奥委会报名
-
加拿大
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子200米单人皮艇 | 1984年2月15日 | |
| 1997年8月7日 | ||
| 男子1000米单人皮艇 | 1996年7月19日 | |
| 男子1000米双人皮艇 | 1997年4月18日 | |
| 1993年10月3日 | ||
| 男子500米四人皮艇 | 1984年2月15日 | |
| 1997年8月7日 | ||
| 1996年7月19日 | ||
| 1995年12月21日 | ||
| 男子1000米单人划艇 | 1998年8月13日 | |
| 1990年8月6日 | ||
| 男子1000米双人划艇 | 1998年8月13日 | |
| 1990年8月6日 | ||
| 女子200米单人皮艇 | 1993年4月1日 | |
| 1992年6月27日 | ||
| 女子500米单人皮艇 | 1992年6月27日 | |
| 女子500米双人皮艇 | 1993年2月24日 | |
| 1995年5月11日 | ||
| 女子500米四人皮艇 | 1993年2月24日 | |
| 1993年4月1日 | ||
| 1992年6月27日 | ||
| 1995年5月11日 | ||
| 女子200米单人划艇 | 1996年3月12日 | |
| 1992年5月27日 | ||
| 女子500米双人划艇 | 1996年3月12日 | |
| 1992年5月27日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供