Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Ouzbékistan
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 48-52 kg (poids mouche) - hommes | 3 mars 1993 | |
| 52-57 kg (poids plume) - hommes | 27 févr. 1995 | |
| 57-63 kg (poids léger) - hommes | 10 juin 1994 | |
| 63-69 kg (poids mi-moyen) - hommes | 16 nov. 1994 | |
| 69-75 kg (poids moyen) - hommes | 23 déc. 1996 | |
| 75-81 kg (poids mi-lourd) - hommes | 12 mars 1999 | |
| 81-91 kg (poids lourd) - hommes | 18 août 1998 | |
| +91 kg (poids super-lourd) - hommes | 8 juil. 1994 | |
| 48-51 kg (poids mouche) - femmes | 5 juin 1997 | |
| 57-60 kg (poids léger) - femmes | 10 nov. 1993 | |
| 64-69 kg (poids mi-moyen) - femmes | 2 janv. 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos