Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Uzbekistán
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Peso mosca masculino (48-52 kg) | 3 mar 1993 | |
| Peso pluma masculino (52-57 kg) | 27 feb 1995 | |
| Peso ligero masculino (57-63 kg) | 10 jun 1994 | |
| Peso wélter masculino (63-69 kg) | 16 nov 1994 | |
| Peso medio masculino (69-75 kg) | 23 dic 1996 | |
| Peso semipesado masculino (75-81 kg) | 12 mar 1999 | |
| Peso pesado masculino (81-91 kg) | 18 ago 1998 | |
| Peso súper pesado masculino (+91 kg) | 8 jul 1994 | |
| Peso mosca femenino (48-51 kg) | 5 jun 1997 | |
| Peso ligero femenino (57-60kg) | 10 nov 1993 | |
| Peso wélter femenino (64-69 kg) | 2 ene 1999 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA