경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
우즈베키스탄
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 플라이급 (48-52kg) | 1993년3월3일 | |
| 남자 페더급 (52-57kg) | 1995년2월27일 | |
| 남자 라이트급 (57-63kg) | 1994년6월10일 | |
| 남자 웰터급 (63-69kg) | 1994년11월16일 | |
| 남자 미들급 (69-75kg) | 1996년12월23일 | |
| 남자 라이트 헤비급 (75-81kg) | 1999년3월12일 | |
| 남자 헤비급 (81-91kg) | 1998년8월18일 | |
| 남자 슈퍼헤비급 (+91kg) | 1994년7월8일 | |
| 여자 플라이급 (48-51kg) | 1997년6월5일 | |
| 여자 라이트급 (57-60kg) | 1993년11월10일 | |
| 여자 웰터급 (64-69kg) | 1999년1월2일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가