Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Cuba
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 48-52 kg (poids mouche) - hommes | 12 mars 1992 | |
| 52-57 kg (poids plume) - hommes | 28 janv. 1991 | |
| 57-63 kg (poids léger) - hommes | 12 août 1995 | |
| 63-69 kg (poids mi-moyen) - hommes | 14 août 1988 | |
| 75-81 kg (poids mi-lourd) - hommes | 21 févr. 1993 | |
| 81-91 kg (poids lourd) - hommes | 11 août 1989 | |
| +91 kg (poids super-lourd) - hommes | 1 oct. 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos