按小项的大项和国家奥委会报名
-
古巴
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子蝇量级(48-52公斤) | 1992年3月12日 | |
| 男子羽量级(52-57公斤) | 1991年1月28日 | |
| 男子轻量级(57-63公斤) | 1995年8月12日 | |
| 男子沉量级(63-69公斤) | 1988年8月14日 | |
| 男子轻重量级(75-81公斤) | 1993年2月21日 | |
| 男子重量级(81-91公斤) | 1989年8月11日 | |
| 男子超重量级(91公斤以上) | 1999年10月1日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供