Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Cuba
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Peso mosca masculino (48-52 kg) | 12 mar 1992 | |
| Peso pluma masculino (52-57 kg) | 28 ene 1991 | |
| Peso ligero masculino (57-63 kg) | 12 ago 1995 | |
| Peso wélter masculino (63-69 kg) | 14 ago 1988 | |
| Peso semipesado masculino (75-81 kg) | 21 feb 1993 | |
| Peso pesado masculino (81-91 kg) | 11 ago 1989 | |
| Peso súper pesado masculino (+91 kg) | 1 oct 1999 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA