Athlétisme - Saut en hauteur - groupe B Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 2.02 m | Talence (FRA) | 22 juin 2019 | ||
| OHB | 1.98 m | Rio de Janeiro (BRA) | 12 août 2016 | ||
| OHB | 1.98 m | Rio de Janeiro (BRA) | 12 août 2016 |
- OHB:
- Meilleures performances olympiques au he
- WHB:
- Meilleures performances mondiale au hept
St olympique - saut en haut A - 4 août - 10:35
| Ordre | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial heptathlon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3829 | 1.92 | 1.87 | 4 | |||
| 2 | 3181 | 1.86 | 1.86 | 26 | |||
| 3 | 1181 | 2.02 | 1.89 | 2 | |||
| 4 | 2007 | 1.98 | 1.84 | 1 | |||
| 5 | 3897 | 1.85 | 1.84 | 6 | |||
| 6 | 2267 | 1.82 | 1.80 | 5 | |||
| 7 | 1492 | 1.84 | 1.83 | 21 | |||
| 8 | 2989 | 1.94 | 1.80 | 8 | |||
| 9 | 3860 | 1.81 | 1.81 | 16 | |||
| 10 | 3992 | 1.85 | 1.85 | 17 | |||
| 11 | 1888 | 1.85 | 1.83 | 20 | |||
| 12 | 1588 | 1.95 | 1.80 | 32 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
BEL
GBR
Rapports officiels
USA
POL
HUN
CHN
NED
UZB
FIN
CUB