田径 - 跳高 - B组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 2.02 m | Talence (FRA) | 2019年6月22日 | ||
| OHB | 1.98 m | Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月12日 | ||
| OHB | 1.98 m | Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月12日 |
- OHB:
- 七项全能奥运最佳成绩
- WHB:
- 世界七项全能最佳成绩
奥林匹克体育场 - 跳高 A - 8月 4日 - 10:35
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 七项全能世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3829 | 1.92 | 1.87 | 4 | |||
| 2 | 3181 | 1.86 | 1.86 | 26 | |||
| 3 | 1181 | 2.02 | 1.89 | 2 | |||
| 4 | 2007 | 1.98 | 1.84 | 1 | |||
| 5 | 3897 | 1.85 | 1.84 | 6 | |||
| 6 | 2267 | 1.82 | 1.80 | 5 | |||
| 7 | 1492 | 1.84 | 1.83 | 21 | |||
| 8 | 2989 | 1.94 | 1.80 | 8 | |||
| 9 | 3860 | 1.81 | 1.81 | 16 | |||
| 10 | 3992 | 1.85 | 1.85 | 17 | |||
| 11 | 1888 | 1.85 | 1.83 | 20 | |||
| 12 | 1588 | 1.95 | 1.80 | 32 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
BEL
GBR
官方报表
USA
POL
HUN
CHN
NED
UZB
FIN
CUB