結果 - 女子七種競技走高跳 - グループB
| レコード | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 2.02 m | Talence (FRA) | 2019年6月22日 | ||
| OHB | 1.98 m | Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月12日 | ||
| OHB | 1.98 m | Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月12日 |
- OHB:
- 7種競技オリンピックベスト
- WHB:
- 7種競技世界ベスト
オリンピックスタジアム - 走高跳ピットA - 8月4日 - 10:35
| 競技順 | ゼッケン番号 | 名前 | 自己ベスト | シーズンベスト | 七種競技ワールドランキング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3829 | 1.92 | 1.87 | 4 | |||
| 2 | 3181 | 1.86 | 1.86 | 26 | |||
| 3 | 1181 | 2.02 | 1.89 | 2 | |||
| 4 | 2007 | 1.98 | 1.84 | 1 | |||
| 5 | 3897 | 1.85 | 1.84 | 6 | |||
| 6 | 2267 | 1.82 | 1.80 | 5 | |||
| 7 | 1492 | 1.84 | 1.83 | 21 | |||
| 8 | 2989 | 1.94 | 1.80 | 8 | |||
| 9 | 3860 | 1.81 | 1.81 | 16 | |||
| 10 | 3992 | 1.85 | 1.85 | 17 | |||
| 11 | 1888 | 1.85 | 1.83 | 20 | |||
| 12 | 1588 | 1.95 | 1.80 | 32 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
BEL
GBR
オフィシャルレポート
USA
POL
HUN
CHN
NED
UZB
FIN
CUB