Athlétisme - 1er tour - 2e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 19.19 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 20 août 2009 | |
| OR | 19.30 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Beijing (CHN) | 20 août 2008 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 3 août - 11:13
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3016 | 20.34 | 20.62 | 50 | |||
| 3 | 1532 | 20.31 | 20.44 | 131 | |||
| 4 | 3634 | 19.97 | 20.13 | 9 | |||
| 5 | 2709 | 20.08 | |||||
| 6 | 3418 | 20.10 | 20.10 | 38 | |||
| 7 | 3540 | 20.24 | 20.62 | 63 | |||
| 8 | 1541 | 20.00 | |||||
| 9 | 1634 | 20.45 | 20.45 | 53 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
JAM
Rapports officiels
NED
CMR
TTO
JPN
RSA
SVK
COL
CZE