田径 - 第1轮-第2组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 19.19 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 2009年8月20日 | |
| OR | 19.30 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Beijing (CHN) | 2008年8月20日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 8月 3日 - 11:13
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3016 | 20.34 | 20.62 | 50 | |||
| 3 | 1532 | 20.31 | 20.44 | 131 | |||
| 4 | 3634 | 19.97 | 20.13 | 9 | |||
| 5 | 2709 | 20.08 | |||||
| 6 | 3418 | 20.10 | 20.10 | 38 | |||
| 7 | 3540 | 20.24 | 20.62 | 63 | |||
| 8 | 1541 | 20.00 | |||||
| 9 | 1634 | 20.45 | 20.45 | 53 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
JAM
官方报表
NED
CMR
TTO
JPN
RSA
SVK
COL
CZE