Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Nigéria
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 100 m - hommes | 8 mars 2000 | |
| 31 janv. 1998 | ||
| 7 oct. 1996 | ||
| 200 m - hommes | 7 oct. 1996 | |
| Lancer de poids - hommes | 28 janv. 1993 | |
| 100 m - femmes | 7 avr. 2001 | |
| 9 oct. 1988 | ||
| 200 m - femmes | 7 avr. 2001 | |
| 9 oct. 1988 | ||
| 400 m - femmes | 25 nov. 1991 | |
| 100 m haies - femmes | 23 avr. 1997 | |
| Saut en longueur - femmes | 20 janv. 1996 | |
| Relais 4 x 100 m - femmes | 23 avr. 1997 | |
| 20 janv. 1996 | ||
| 25 nov. 1991 | ||
| 7 avr. 2001 | ||
| 9 oct. 1988 | ||
| Relais 4 x 400 m - mixte | 25 nov. 1991 | |
| 29 août 1997 | ||
| 10 oct. 1998 | ||
| 8 août 1993 | ||
| 25 août 2000 | ||
| 20 févr. 2004 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos