種目別の競技&NOCエントリー
-
ナイジェリア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子100m | 2000年3月8日 | |
| 1998年1月31日 | ||
| 1996年10月7日 | ||
| 男子200m | 1996年10月7日 | |
| 男子砲丸投 | 1993年1月28日 | |
| 女子100m | 2001年4月7日 | |
| 1988年10月9日 | ||
| 女子200m | 2001年4月7日 | |
| 1988年10月9日 | ||
| 女子400m | 1991年11月25日 | |
| 女子100mハードル | 1997年4月23日 | |
| 女子走幅跳 | 1996年1月20日 | |
| 女子4×100mリレー | 1996年1月20日 | |
| 1997年4月23日 | ||
| 2001年4月7日 | ||
| 1988年10月9日 | ||
| 1991年11月25日 | ||
| 混合4×400mリレー | 1998年10月10日 | |
| 2004年2月20日 | ||
| 2000年8月25日 | ||
| 1997年8月29日 | ||
| 1993年8月8日 | ||
| 1991年11月25日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA