경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
나이지리아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 100m | 2000년3월8일 | |
| 1998년1월31일 | ||
| 1996년10월7일 | ||
| 남자 200m | 1996년10월7일 | |
| 남자 포환던지기 | 1993년1월28일 | |
| 여자 100m | 2001년4월7일 | |
| 1988년10월9일 | ||
| 여자 200m | 2001년4월7일 | |
| 1988년10월9일 | ||
| 여자 400m | 1991년11월25일 | |
| 여자 100m 허들 | 1997년4월23일 | |
| 여자 멀리뛰기 | 1996년1월20일 | |
| 여자 4 x 100m 계주 | 1997년4월23일 | |
| 1996년1월20일 | ||
| 1991년11월25일 | ||
| 2001년4월7일 | ||
| 1988년10월9일 | ||
| 4 x 400m 혼성 계주 | 1991년11월25일 | |
| 1997년8월29일 | ||
| 1998년10월10일 | ||
| 1993년8월8일 | ||
| 2000년8월25일 | ||
| 2004년2월20일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가