Inscripciones del CON - Equipo de Argentina Argentina

Disciplina F M Total
Atletismo 2 3 5
Baloncesto 0 12 12
Balonmano 0 15 15
Boxeo 1 4 5
Ciclismo BMX racing 0 1 1
Ciclismo de montaña 1 0 1
Ciclismo de ruta 0 1 1
Ecuestre 0 3 3
Esgrima 1 0 1
Fútbol 0 22 22
Gimnasia artística 1 0 1
Golf 1 0 1
Hockey sobre césped 16 16 32
Judo 1 1 2
Lucha 0 1 1
Natación 3 1 4
Natacion aguas abiertas 1 0 1
Pentatlón moderno 0 1 1
Piragüismo eslalon 0 1 1
Piragüismo esprint 1 2 3
Remo 2 0 2
Rugby 7 0 13 13
Surf 0 1 1
Taekwondo 0 1 1
Tenis 1 6 7
Tenis de mesa 0 2 2
Tiro 2 2 4
Triatlón 1 0 1
Vela 7 4 11
Voleibol 12 12 24
Vóley playa 2 2 4
Total 56 127 183
Leyenda
F:
Femenino
M:
Masculino
Resultados facilitados ​​por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA