Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Argentina
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 10 m carabina de aire comprimido masc. | 2 mar 1999 | |
| 50 m carabina tres posiciones masculino | 2 mar 1999 | |
| Skeet olímpico masculino | 29 abr 1988 | |
| 10 m carabina de aire comprimido fem. | 2 oct 1999 | |
| Skeet olímpico femenino | 9 ago 1984 | |
| 10 m carabina aire compr. equipos mixtos | 2 mar 1999 | |
| 2 oct 1999 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA