Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Argentina
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 26 abr 2001 | |
| 29 mar 1999 | ||
| 27 may 1998 | ||
| 28 ene 2001 | ||
| 13 mar 1997 | ||
| 17 ene 1997 | ||
| 7 ene 1997 | ||
| 7 feb 2001 | ||
| 26 feb 1999 | ||
| 3 nov 1998 | ||
| 13 feb 1993 | ||
| 24 dic 1998 | ||
| 28 may 1999 | ||
| 16 dic 1999 | ||
| 4 feb 1997 | ||
| 19 mar 1999 | ||
| 11 sep 1998 | ||
| 24 jun 2000 | ||
| 29 mar 1997 | ||
| 4 may 2000 | ||
| 22 abr 1997 | ||
| 26 mar 2000 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA