팀
독일 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 이벤트 | 메달 |
|---|---|---|---|
| NCB | 남자 노멀힐 개인 6km |
|
|
| LUG | 여자 싱글 |
|
|
| LUG | 남자 더블 |
|
|
| BTH | 여자 개인 10km |
|
|
| BTH | 개인 혼성 계주 6km(여)+7.5km(남) |
|
|
| SKN | 여자 |
|
|
| SSK | 남자 1500m |
|
|
| SSK | 남자 500m |
|
|
| SSK | 남자 매스스타트 |
|
|
| IHO | 여자 |
|
|
| ALP | 남자 슈퍼대회전 |
|
|
| ALP | 여자 회전 |
|
|
| ALP | 여자 알파인 복합 |
|
|
| CCS | 남자 7.5km 클래식 |
|
|
| CCS | 혼성계주 4x5km |
|
|
| CCS | 남자 7.5km 클래식 |
|
|
| CCS | 남자 스프린트 프리 |
|
|
| FRS | 남자 스키 크로스 |
|
|
| FRS | 여자 스키 빅에어 |
|
|
| FRS | 여자 스키 슬로프스타일 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
NCB
LUG
BTH
SKN
SSK
IHO
ALP
CCS
FRS