아이스하키 - 팀 Germany
아이스하키
번호 | 이름 | 키 | 생일 |
---|---|---|---|
1 | 163 cm | 2008년 2월 1일 | |
3 | 178 cm | 2008년 12월 30일 | |
4 | 159 cm | 2009년 4월 9일 | |
5 | 159 cm | 2008년 9월 10일 | |
7 | 164 cm | 2008년 12월 5일 | |
8 | 159 cm | 2008년 9월 17일 | |
10 | 161 cm | 2009년 3월 26일 | |
11 | 166 cm | 2009년 2월 18일 | |
12 | 160 cm | 2008년 4월 22일 | |
13 | 165 cm | 2008년 10월 18일 | |
14 | 170 cm | 2009년 1월 24일 | |
16 | 172 cm | 2008년 12월 30일 | |
17 | 170 cm | 2008년 3월 30일 | |
18 | 168 cm | 2009년 1월 2일 | |
19 | 153 cm | 2009년 12월 1일 | |
20 | 153 cm | 2008년 11월 12일 | |
30 | 173 cm | 2008년 9월 8일 | |
31 | 178 cm | 2008년 2월 13일 |
팀 임원
기능 | 이름 |
---|---|
감독 | |
코치 |
HARSS JHARSS Jennifer |
총괄 매니저 | |
장비 매니저 | |
물리치료사 |
세부종목 및 메달
종목 | 이벤트 | 순위 |
---|---|---|
![]() |
여자 | 3 |
일정
범례
- #:
- 경기
- :
- 동메달전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)