크로스컨트리 스키 - 팀 Germany
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 2007년 7월 30일 | ||
| 6-2 | 2006년 1월 10일 | ||
| 6-3 | 2006년 6월 3일 | ||
| 6-4 | 2006년 2월 21일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
혼성계주 4x5km | 1 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
자료 제공처 : 타이밍 및 스코어 – 오메가(OMEGA). 경기 결과 - 아토스(Atos)
| 번호 | 이름 | 키 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 2007년 7월 30일 | ||
| 6-2 | 2006년 1월 10일 | ||
| 6-3 | 2006년 6월 3일 | ||
| 6-4 | 2006년 2월 21일 |
| 종목 | 이벤트 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
혼성계주 4x5km | 1 |