小项报名人数
-
挪威
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子个人标准台 | 1998年 4月 17日 | |
| 2003年 10月 30日 | ||
| 1999年 4月 28日 | ||
| 男子个人标准台 | 1994年 1月 24日 | |
| 1996年 5月 29日 | ||
| 1990年 3月 23日 | ||
| 1998年 6月 27日 | ||
| 1995年 7月 4日 | ||
| 男子个人大跳台 | 1994年 1月 24日 | |
| 1996年 5月 29日 | ||
| 1996年 8月 31日 | ||
| 1990年 3月 23日 | ||
| 1998年 6月 27日 | ||
| 男子团体 | 1994年 1月 24日 | |
| 1996年 5月 29日 | ||
| 1990年 3月 23日 | ||
| 1998年 6月 27日 | ||
| 混合团体 | 1998年 4月 17日 | |
| 1990年 3月 23日 | ||
| 1998年 6月 27日 | ||
| 1999年 4月 28日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持