NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Norwegen
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Normalschanze Damen Einzel | 30 Okt. 2003 | |
| 28 Apr. 1999 | ||
| 17 Apr. 1998 | ||
| Normalschanze Herren Einzel | 4 Juli 1995 | |
| 29 Mai 1996 | ||
| 23 März 1990 | ||
| 27 Juni 1998 | ||
| 24 Jan. 1994 | ||
| Großschanze Herren Einzel | 29 Mai 1996 | |
| 23 März 1990 | ||
| 27 Juni 1998 | ||
| 31 Aug. 1996 | ||
| 24 Jan. 1994 | ||
| Team Herren | 29 Mai 1996 | |
| 23 März 1990 | ||
| 27 Juni 1998 | ||
| 24 Jan. 1994 | ||
| Mixed Team | 23 März 1990 | |
| 27 Juni 1998 | ||
| 28 Apr. 1999 | ||
| 17 Apr. 1998 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos