세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
노르웨이
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 노멀힐 개인 | 2003년 10월 30일 | |
| 1999년 4월 28일 | ||
| 1998년 4월 17일 | ||
| 남자 노멀힐 개인 | 1995년 7월 4일 | |
| 1996년 5월 29일 | ||
| 1990년 3월 23일 | ||
| 1998년 6월 27일 | ||
| 1994년 1월 24일 | ||
| 남자 라지힐 개인 | 1996년 5월 29일 | |
| 1990년 3월 23일 | ||
| 1998년 6월 27일 | ||
| 1996년 8월 31일 | ||
| 1994년 1월 24일 | ||
| 남자 단체 | 1996년 5월 29일 | |
| 1990년 3월 23일 | ||
| 1998년 6월 27일 | ||
| 1994년 1월 24일 | ||
| 혼성 단체 | 1990년 3월 23일 | |
| 1998년 6월 27일 | ||
| 1999년 4월 28일 | ||
| 1998년 4월 17일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과