Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Norvège
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Individuel tremplin normal - femmes | 30 oct. 2003 | |
| 28 avr. 1999 | ||
| 17 avr. 1998 | ||
| Individuel tremplin normal - hommes | 4 juil. 1995 | |
| 29 mai 1996 | ||
| 23 mars 1990 | ||
| 27 juin 1998 | ||
| 24 janv. 1994 | ||
| Individuel grand tremplin - hommes | 29 mai 1996 | |
| 23 mars 1990 | ||
| 27 juin 1998 | ||
| 31 août 1996 | ||
| 24 janv. 1994 | ||
| Par équipes - hommes | 29 mai 1996 | |
| 23 mars 1990 | ||
| 27 juin 1998 | ||
| 24 janv. 1994 | ||
| Par équipes mixte | 23 mars 1990 | |
| 27 juin 1998 | ||
| 28 avr. 1999 | ||
| 17 avr. 1998 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos