小项报名人数
-
挪威
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 个人 - 跳台滑雪标准台/越野滑雪10公里 | 1993年 10月 28日 | |
| 1993年 12月 26日 | ||
| 1997年 10月 15日 | ||
| 2000年 7月 21日 | ||
| 1991年 4月 26日 | ||
| 个人 - 跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里 | 1993年 10月 28日 | |
| 1993年 12月 26日 | ||
| 1997年 10月 15日 | ||
| 2000年 7月 21日 | ||
| 1991年 4月 26日 | ||
| 团体 - 跳台滑雪大跳台/越野滑雪4×5公里接力 | 1993年 10月 28日 | |
| 1993年 12月 26日 | ||
| 2000年 7月 21日 | ||
| 1991年 4月 26日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持