Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Norvegia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Individuale Gundersen NH (Trampolino normale)/10 km | 28 ott 1993 | |
| 26 dic 1993 | ||
| 26 apr 1991 | ||
| 21 lug 2000 | ||
| 15 ott 1997 | ||
| Individuale Gundersen LH (Trampolino lungo)/10 km | 28 ott 1993 | |
| 26 dic 1993 | ||
| 26 apr 1991 | ||
| 21 lug 2000 | ||
| 15 ott 1997 | ||
| A squadre Gundersen LH (Trampolino lungo)/4x5 km | 28 ott 1993 | |
| 26 dic 1993 | ||
| 26 apr 1991 | ||
| 21 lug 2000 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos